Erfüllen Sie sich Ihre Wünsche – mit dem ERGO BestCredit
Schnell. Sicher. Transparent. Von Ihrem Ansprechpartner vor Ort.
✔ Faire, feste Zinssätze
✔ Flexible Laufzeiten
✔ Kein Papierkram
✔ Auszahlung innerhalb von 2 Werktagen
✔ Persönliche Beratung in NRW
Beispielraten*
| Betrag / Laufzeit | 12 Mon. | 18 Mon. | 24 Mon. | 36 Mon. | 48 Mon. | 60 Mon. | 72 Mon. | 84 Mon. | 96 Mon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 € | 430,76€ | 291,33€ | 221,64€ | 152,01€ | 117,26€ | 96,45€ | 82,62€ | 72,77€ | 65,42€ |
| 10.000 € | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 15.000 € | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 20.000 € | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 25.000 € | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 50.000 € | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 75.000 € | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
*Unverbindliche Beispielraten. Genaue Konditionen abhängig von Bonität & Laufzeit.